Bảng chi tiết các loại điều khiển Huidu (HD)
Mời quý khách tham khảo Bảng thông số card điều khiển màn hình led hãng HD cùng VIETLED
1. Card điều khiển full màu (Điện thoại dùng APP "LedArt", Máy tính dùng "HDPlayer" Cloud: www.led-cloud.com.) | ||||
Loại điều khiển | Model | Khả năng quản lý (Rộng*Cao) | Tổng số điểm ảnh | |
Card phát online (synchronous sending card) |
HD-T901 | 1280*1024@60Hz, 2048*1024@30Hz |
1,310,720 |
|
Hộp Điều khiển (synchronous sending box) |
HD-T902x1 | 2.6 Triệu điểm ảnh, Tương đương 2 card phát | 2,621,440 | |
HD-T902x2 | 5.2 Triệu điểm ảnh, Tương đương 4 card phát | 5,242,880 | ||
Hộp điều khiển Online/Ofline (Asyn-syn dual mode player) |
HD-A8 box | 3840*2160 (4K) có WiFi | 8,294,400 | |
Hộp điều khiển 2 chế độ On/Offline. (Asyn-syn dual mode sending box. support zoom automatically, can play live streaming from HDMI input directly without video processor)
|
HD-A6 box | 2048*1024 (Rộng nhất 3840, Cao nhất 4096) có WiFi |
2,097,152 | |
HD-A5 box | 1280*720 (có WiFi) | 921,600 | ||
HD-A4 box | 800*600 (có WiFi) | 480,000 | ||
Card phát Online/Offline. (Asyn-syn dual mode sending card) |
HD-B6 card | 1280*720 (có WiFi) | 921,600 | |
Card Offline Full màu. (Full color Asyn controller) |
HD-D05 | 640*64,(Không chạy đc video) (có WiFi) | 40,960 | |
HD-D06 | 1024*64;512*128,(Không chạy đc video) (có WiFi) | 65,536 | ||
HD-D15 | 640*64,(Có chạy được video) | 40,960 | ||
HD-D35 | 1024*64;512*128, (Có chạy được video) | 65,536 | ||
HD-C15C | 384*320 ; | 122,880 | ||
HD-C35C | 1024*512 | 524,288 | ||
Card Offline full màu có WiFi. (WIFI version Full color Asyn controller) |
HD-A3 box | 1280*512 | 655,360 | |
HD-D15+WiFi | 640*64, (Có chạy được video) | 40,960 | ||
HD-D16 | 640*64,(Có chạy được video) ( kèm WiFi) | 40,960 | ||
HD-D35+WiFi | 1024*64;512*128,(Có chạy được video) | 65,536 | ||
HD-D36 | 1024*64;512*128,(Có chạy được video) ( kèm WiFi) | 65,536 | ||
HD-C15C+WiFi | 384*320 ; | 122,880 | ||
HD-C16C | 384*320 ; (Rộng nhất 8192 điểm ảnh) (có WiFi và Relay) | 122,880 | ||
HD-C35+WiFi | 1024*512; | 524,288 | ||
HD-C36C | 1024*512; (Rộng nhất 8192 pixels) (có WiFi và Relay) | 524,288 | ||
HD-C35C+WiFi | 1024*512 | 524,288 | ||
Card thu HD. (Receiving card ) |
HD-R500 | 256*128 128*256(indoor16s or 32s) | 32,768 | |
HD-R512S/R512T | 256*192 128*384(indoor16s or 32s) | 49,152 | ||
HD-R508T | 256*192 128*384(indoor16s or 32s) | 49,152 | ||
HD-R516T | 256*512 (16 * hub75e) | 131,072 | ||
Mạch hiển thị màn hình LCD dùng quảng cáo. (LCD Android motherboard) |
HD-40S(1+8GB) | 40i | ||
HD-M21(2+8GB) | RK3288 | |||
HD-M21(2+16GB) | RK3288 | |||
HD-M21(4+16GB) | RK3288 | |||
HD-M21(4+32GB) | RK3288 | |||
HD-M21(4+64GB) | RK3288 | |||
HD-M30(4+16GB) | RK3399 | |||
HD-M30(4+64) |
RK3399 |
2. Card điều khiển đơn và đôi màu. (Điện thoại dùng APP "LedArt", Phần mềm máy tính dùng "HD2020") | ||||
Loại điều khiển | Model | Khả năng quản lý (Rộng*Cao) | Số tấm đơn sắc | Số tấm 3 Màu |
Dùng kết nối cổng USB. | HD-U6A | 320*32 | 20 | 10 |
HD-U60 | 512*32 | 32 | 16 | |
HD-U6B | 1024*48 | 96 | 48 | |
HD-U62 | 512*64,1536*16 | 64 | 32 | |
HD-U63 | 512*128,2048*32 | 128 | 64 | |
HD-U64A | 512*256,3072*32 (on-board 16*hub12 , 8*hub08) | 256 | 128 | |
Dùng kết nối WiFi (chỉ có WiFi) | HD-W00 | 320*32 (2*hub12) | 20 | 10 |
HD-W02 | 512*32 (2*hub12) | 32 | 16 | |
HD-W03 | 768*32 (3*hub12) | 48 | 24 | |
HD-W04 | 1024*32 (4*hub12) | 64 | 32 | |
Dùng kết nối WIFI+USB. | HD-W60 | 512*32 | 32 | 16 |
HD-WF1 | 640*32 (1*hub75) | 40 | 20 | |
HD-WF2 | 768*64 (2*hub75) | 96 | 48 | |
HD-WF4 | 768*128 (4*hub75) | 192 | 96 | |
HD-W62 | 1024*64,2048*32 | 128 | 64 | |
HD-W63 | 1024*128,3072*32 | 256 | 128 | |
HD-W64A | 1024*256,4096*64 (on-board 16*hub12 , 8*hub08) | 512 | 256 | |
Dùng kết nối LAN+USB. | HD-E62 | 1024*64,2048*32 | 128 | 64 |
HD-E63 | 1024*128,3072*32 | 256 | 128 | |
HD-E64 | 1024*256,4096*64 | 512 | 256 | |
Dùng kết nối LAN+USB+WiFi. | HD-W66 | 2048*512,8192*128 | 2048 | 1024 |
3. Bộ xử lý hình HD. (Phần mềm điều khiển "HD Show") | |||
Loại điều khiển | Model | Khả năng quản lý (Rộng*Cao) | Tổng số điểm ảnh |
VP tích hợp card phát + WiFi. (All-in-One VP series processor. sender included, supported WiFi.) |
HD-VP210 | 1280*1024 (2 in 1 : Tích hợp chức năng card phát và Bộ xử lý, hỗ trợ USB)) | 1,310,720 |
HD-VP410 | 1920*1200 (2 in 1 : Tích hợp chức năng card phát và Bộ xử lý, hỗ trợ USB) | 2,304,000 | |
HD-VP620 | Support PIP,POP, Tích hợp chức năng card phát và Bộ xử lý 6 cổng mạng xuất. (3 card phát) | 3,932,160 | |
HD-VP820 | Support PIP,POP, Tích hợp chức năng card phát và Bộ xử lý 8 cổng mạng xuất. (4 card phát) | 5,242,880 | |
HD-VP1220 | Support PIP,POP, Tích hợp chức năng card phát và Bộ xử lý 12 cổng mạng xuất. (6 card phát) | 7,864,320 | |
HD-VP1620 | Support PIP,POP, Tích hợp chức năng card phát và Bộ xử lý 16 cổng mạng xuất. (8 card phát) | 10,485,760 | |
Bộ xử lý hình (LED Video processor) |
HD-P601 | 5*input port, 3*output, Hỗ trợ USB và audio. Chứa 3 card phát | |
HD-P601-SDI | Có cổng SDI truyền dẫn cho camera phim trường. Chứa 3 card phát | ||
HD-P703 | 7*Cổng vào, 4*Cổng ra | ||
HD-P703-SDI | 8*Cổng vào, 4*Cổng ra. Chứa 4 card phát | ||
Bộ xử lý hình 4K. (4K video processor) |
HD-P903 | Bộ xử lý hình 4K (4K video processor) |
4. Phụ kiện dùng chung và HUB nối các loại. | ||
Loại điều khiển | Model | Chức năng |
Module GPS gắn SIM 4G (4G network module) | 4G module | Kết nối mạng inter bằng SIM 4G (4G network access to Internet) |
Module địch vị GPS gắn SIM 3G. (GPS module) | GPS module | Định vị vị trí và chức năng định vị (GPS time correction or location function) |
Cảm biến dùng kết hợp với card điều khiển. (Sensors) | S208 sensor kit 1 | Tốc độ gió, hướng gió, remote control, nhiệt độ, độ ẩm, độ sáng, PM2.5, PM10. (Wind speed, wind direction, remote control, temperature, humidity, brightness, remote control, PM2.5, PM10) |
S208 sensor kit 2 | Tốc độ gió, hướng gió, remote control, nhiệt độ, độ ẩm, độ sáng, PM2.5, PM10, độ ồn) (Wind speed, wind direction, remote control, temperature, humidity, brightness, remote control, PM2.5, PM10, noise) |
|
S108 sensor box | Nhiệt độ + độ sáng + độ ẩm + IR remote. (temperature+lightness+humidity+IR remote) |
|
lightness-S107 | Hiển thị độ sáng tự động (show brightness automatically) | |
S108 with PM2.5/PM10 | Nhiệt độ + độ sáng + độ ẩm + IR remote và PM2.5 (temperature+lightness+humidity+IR remote and PM2.5) |
|
Temp+hum | AM2301 Nhiệt độ và đổ ẩm | |
IR remote | Dùng điều khiển IR để đổi nội dung chương trình. | |
lightness-2 | Tự động đổi độ sáng. | |
Temp | 18B20 Cáp dài 1m (Chống nước) | |
HUB nối từ card điều khiển chính ra module (HUB adapter) | HUB08 | 8*hub08 |
HUB12-16 | 16*hub12 Đơn màu và đôi màu. | |
HUB75E-5 | 5*hub75E. Dùng cho tấm full màu | |
HUB75B-4 | 4*hub75B. Dùng cho tấm full màu | |
HUB75B-8 | 8*hub75B. Dùng cho tấm full màu | |
HUB75E-10 | 10*hub75E. Dùng cho tấm full màu |
VIETLED NƠI CUNG CẤP LED MA TRẬN VÀ CARD MÀN HÌNH LED MA TRẬN
VIETLED – đơn vị cung cấp đèn Led Quảng cáo , màn hình led uy tín và chất lượng sản phẩm với giá cả cạnh tranh cùng chế độ bảo hành, bảo dưỡng tốt. VIETLED tự tin là đơn vị hoàn hảo mà quý khách hàng đang tìm kiếm.
VIETLED với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp đèn led quảng cáo , trang trí và chiếu sáng . Chúng tôi tự hào là đơn vị tốt nhất cho khách hàng lựa chọn với nhiều tiêu chí :
- Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí , tư vấn nhiệt tình với đội ngũ giàu kinh nghiệm
- Chuyển hàng nhanh ngay sau khi đặt hàng
- Các sản phẩm được bảo hành dài hạn
- Chiết khấu cao cho các đại lý và khách mua số lượng lớn.
- Với phương châm uy tín, chất lượng, giá rẻ VIETLED là đại lý phân phối đèn LED quảng cáo , trang trí , chiếu sáng giá rẻ nhất, chất lượng tốt nhất.
- Tư vấn nhiệt tình, chu đáo 24/24.
-
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn
-
VẬT TƯ ĐÈN LED VIETLED KHU VỰC THỦ ĐỨC
-
- ĐC: 15b Quốc Lộ 1k – P. Linh Xuân – Q. Thủ Đức – TP. HCM
- ĐT: 0974 423 428VẬT TƯ ĐÈN LED VIETLED KHU VỰC GÒ VẤP
- 259 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp
- ĐT: 0978 899 294